EDGECAM Kiểm tra kết hợp các công cụ và bí quyết đo lường hàng đầu trong ngành với chuyên môn sản xuất tiên tiến của chúng tôi.
Import format | File extension | Supported version |
ACIS | .sat, .sab, .asat, .asab | R1 – 2017 1.0 |
Catia V4 | .model, .exp | 4.1.9 – 4.2.4 |
Catia V5 | .CATPart, .CATProduct | V5R8 – V5-6R2016 |
Catia 3D Experience | .CATPart, .CATProduct | V62016x |
STL | .stl | AP 203 |
PLY | .ply | Various |
DXF/DWG | .dxf, .dwg | 2016 |
IGES | .igs, .iges | Up to 5.3 |
STEP | .stp, .step | AP203, AP214, AP242 |
VDA | .vda | 1.0 – 2.0 |
Inventor | .ipt, .iam | V6 – 2017 (.iam V11) |
NX (Unigraphics) | .prt | 11 – NX 10 (NX9 for PMI) |
JT Open | .jt | V10.0 and older |
Solid Edge | .par, .asm, .psm | V18 – ST9 |
SolidWorks | .sldprt, .sldasm | 98 – 2017 |
Parasolid | .x_b, .x_t, .xmt_bin, .xmt_txt | 1.0 – 29 |
Creo (PTC) | .prt, .asm | 16 – Creo 3.0 |
Writer format | File extension | Supported version |
3D PDF | 1.7 | |
ACIS | .sat, .sab, .asat, .asab | R18 – 2017 1.0 |
Catia V5 | .CATPart, CATProduct | V5R15 – V5 R2016) |
DXF/DWG | .dxf, .dwg | Various |
STL | .stl | AP 203 |
IGES | .igs, .iges | 5.3 |
JT Open | .jt | Various |
PARASOLID | .x_t, .x_b | Various |
STEP | .stp, .step | AP203, AP214, AP242 (Geometry only) |
VDA | .vda | 2.0 |
Xem lại các yêu cầu hệ thống cho VISI.
Tìm hiểu thêm
Xem lại các yêu cầu hệ thống cho VISI.
Tìm hiểu thêm
Xem lại các yêu cầu hệ thống cho VISI.
Tìm hiểu thêm
Xem lại các yêu cầu hệ thống cho VISI.
Tìm hiểu thêm
Để lại thông tin để nhận ngay khuyến mãi, free demo, free trial, tài liệu cho các bộ giải pháp của HEXAGON.